Sekolah MERAH
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 01/02/05, 50M LELAKI PRASEKOLAH ARYAN AMSYAR BIN NUR-ABRAHAM 11.93 1
2 03/04/06, 50M PEREMPUAN PRASEKOLAH NUR SHAFEERAH BINTI MOHAMAD AFENDI 12 1
3 11, 4X50 METER PRASEKOLAH LELAKI ARYAN AMSYAR BIN NUR-ABRAHAM 44.94 1
4 11, 4X50 METER PRASEKOLAH LELAKI AZDIER REYJAD BIN ABDULLAH 44.94 1
5 11, 4X50 METER PRASEKOLAH LELAKI MOHAMAD NUR HAZIQ BIN MOHD NORHALIZAN 44.94 1
6 11, 4X50 METER PRASEKOLAH LELAKI MUHAMMAD ALFARIZQIH SALAHU BIN MOHD KHAIRUL NIZAM 44.94 1
7 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 NUR ALISYA SYAFIYAH BINTI AB RAJIK 46.43 1
8 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 NURUL QAREENA AMANI BINTI MUHAMMAD 46.43 1
9 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 SITI HAJAR AURORA BINTI MOHD RIZAL 46.43 1
10 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 SITTI NUR MAULUDIAH BINTI ABDULLAH 46.43 1
11 15/16/38, 100 METER LELAKI TAHAP 2 AHMAD RAFIQ BENJAMIN BIN MOHD YUSSOF 11.72 1
12 28, LOMPAT TINGGI LELAKI TAHAP 2 AHMAD RAFIQ BENJAMIN BIN MOHD YUSSOF 120 1
13 30, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 MOHAMAD ASYRAF BIN ABDUL SAZIL 8.80 1
14 34, 100 METER LELAKI PPKI PUTRA HAMIDI BIN MOHD YAKIN 14 1
15 23, LOMPAT JAUH LELAKI PPKI MUHAMMAD NORAZMAN BIN ABDUL RAZAK 0.77 2
16 30, LONTAR PELURU LELAKI TAHAP 2 AMIN MUQRIS BIN MAHARUN 8.40 2
17 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NOORHANNAH ALTHAFUNNISA BINTI ROBIN 1.05.25 2
18 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR HANEESYA NOHFALYN BINTI ABDULLAH 1.05.25 2
19 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR SYAMIRAH BINTI GONTON 1.05.25 2
20 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NURDAFINAH IRDINA BINTI RODY 1.05.25 2
21 23, LOMPAT JAUH LELAKI PPKI MOHAMMAD AMMAR BIN OMAR 0.09 3
 
Keseluruhan (21 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022