Sekolah UNGU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 09/10/33, 50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 SHARAN BINTI ABDULLAH 9.35 1
2 19/20/40, 200 METER LELAKI TAHAP 2 MUHAMMAD SYUKRI IQWAN BIN ASAINI 33.32 1
3 43, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 AHMAD SHAMIR BIN KRISHNA LAMA @ AHMAD YASSIN 1.01.04 1
4 43, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 AQIL ARYAN BIN MOHD FAZLIE 1.01.04 1
5 43, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MOHAMMAD NIAZ RAFFIQ BIN MOHD EFFENDI 1.01.04 1
6 43, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MOHAMMAD NURIMLANI BIN KAMARUDJAMAN 1.01.04 1
7 43, 4X100 METER LELAKI TAHAP 2 MUHAMMAD SYUKRI IQWAN BIN ASAINI 1.01.04 1
8 12, 4X50 METER PRASEKOLAH PEREMPUAN AZNIZAYATUL MAISARAH BINTI AZLAN 1.16.72 2
9 12, 4X50 METER PRASEKOLAH PEREMPUAN NUR ANIS SHAFIQAH BINTI MOHD SHAFIQ ASNOR 1.16.72 2
10 12, 4X50 METER PRASEKOLAH PEREMPUAN NUR FADIYAH BINTI JAIDIL 1.16.72 2
11 12, 4X50 METER PRASEKOLAH PEREMPUAN NURFATIHAH MARDHIYAH BINTI SHARUDDIN 1.16.72 2
12 27, LOMPAT JAUH PEREMPUAN TAHAP 2 ALISHA SAFIYA BINTI MOHD ASRI 2.36 2
13 29, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN TAHAP 2 ALISHA SAFIYA BINTI MOHD ASRI 102 2
14 36, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 AHMAD SHAMIR BIN KRISHNA LAMA @ AHMAD YASSIN 2.06.02 2
15 36, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 AQIL ARYAN BIN MOHD FAZLIE 2.06.02 2
16 36, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MOHAMMAD NURIMLANI BIN KAMARUDJAMAN 2.06.02 2
17 36, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MUHAMMAD DAIYAN HARRAZ BIN HADI 2.06.02 2
18 36, 4X200 METER LELAKI TAHAP 2 MUHAMMAD SYUKRI IQWAN BIN ASAINI 2.06.02 2
19 37, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 ALISHA SAFIYA BINTI MOHD ASRI 2.17.91 2
20 37, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ALIAYA UMAYRA BINTI ASMAN 2.17.91 2
21 37, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR DURATULAIN HAFIYA BINTI HADI 2.17.91 2
22 37, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR SAFIRAH BINTI ABDULLAH 2.17.91 2
23 37, 4X200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 SHARMIA BINTI ABDUL SHARIF 2.17.91 2
24 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 AZALEEA BINTI AZRIN 50.00 3
25 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 DAYANG MUZAHLIPA BINTI MOHAMMAD 50.00 3
26 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 FADILAH BINTI ABDULLAH 50.00 3
27 13, 4X50 METER PEREMPUAN TAHAP 1 SHARAN BINTI ABDULLAH 50.00 3
28 21/22/41, 200 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ALIAYA UMAYRA BINTI ASMAN 37.07 3
29 25, LOMPAT TINGGI LELAKI PPKI AIMAN SIDDIQ BIN AHMAD 0.6 3
30 26, LOMPAT JAUH LELAKI TAHAP 2 AHMAD SHAMIR BIN KRISHNA LAMA @ AHMAD YASSIN 3.52 3
31 31, LONTAR PELURU PEREMPUAN TAHAP 2 NURUL IZATUL ADAWIYAH BINTI ABDUL KASSIM 6.27 3
32 35, 100 METER PEREMPUAN PPKI NORATIKAH ADAWIYAH BINTI SALIM 23.53 3
33 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 ALISHA SAFIYA BINTI MOHD ASRI 1.08.28 3
34 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR ALIAYA UMAYRA BINTI ASMAN 1.08.28 3
35 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR DURATULAIN HAFIYA BINTI HADI 1.08.28 3
36 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 NUR SAFIRAH BINTI ABDULLAH 1.08.28 3
37 44, 4X100 METER PEREMPUAN TAHAP 2 SHARMIA BINTI ABDUL SHARIF 1.08.28 3
 
Keseluruhan (37 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022